平成20年度地方道路整備臨時交付金(追加分)が決定しました
本日、今年度地方道路整備臨時交付金の追加分が決定しました。本件は、政府・与党合 意に沿って、今年度当初の揮発油税収の減額分を補う措置です。ここに取り急ぎ、福井県内の配分についてご報告申し上げます。
平成20年度地方道路交付金事業(地方道路整備臨時交付金)追加一覧表
| 対象事業名 | 交付団体名 | 事業費(百万円) |
|---|---|---|
| 嶺北地域のにぎわい交流を促進する道路整備 | 福井県、鯖江市 | 550 |
| 安全で安心な通学路の整備 | 福井県、敦賀市、鯖江市、越前町 | 65 |
| 安全輸送を確保する道路整備 | 福井県 | 270 |
| 嶺南地域の道路交通ネットワークの形成を図る道路整備 | 福井県、敦賀市 | 95 |
| 小計 | 980 | |
※地方道路交付金事業(地方道路整備臨時交付金)については、国はパッケージ全体に予算を配分し、個別事業につい ては地方が自由に設定します。
なお、ご参考までに想定される個別事業名等について以下にお示しします。
| 対象事業名 | 事業主体 | 路線名 | 市町名 | 事業名/事業箇所 | 事業費(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 嶺北地域のにぎわい交流を促進する道路整備 | 福井県 | 舟橋松岡線 | 福井市、永平寺町 | 福井市北野上?永平寺町松岡室 | 120 |
| 帆山王子保停車場線 | 越前市 | 越前市向新保町?下平吹町 | 160 | ||
| 寺武生線 | 越前市北府?稲寄町 | 250 | |||
| 鯖江市 | 上鯖江線 | 鯖江市 | 鯖江市桜町2丁目?上鯖江2丁目 | 20 | |
| 安全で安心な通学路の整備 | 福井県 | 福井四ヶ浦線 | 福井市 | 福井市若杉2丁目?若杉町 | 30 |
| 鯖江市 | 鯖江駅北線 | 鯖江市 | 鯖江市水落町2丁目 | 20 | |
| 越前町 | 乙坂気比庄線 | 越前町 | 越前町気比庄 | 5 | |
| 敦賀市 | 津内松栄線 | 敦賀市 | 敦賀市東洋町?津内町3丁目 | 10 | |
| 安全輸送を確保する道路整備 | 福井県 | 勝山停車場線 | 勝山市 | 勝山市長山?本町 | 25 |
| 福井丸岡線 | 福井市 | 福井市舟橋町?稲多元町 (九頭竜橋) | 100 | ||
| 福井朝日武生線 | 福井市毛矢?西木田 | 50 | |||
| 佐田竹波敦賀線 | 美浜町 | 美浜町菅浜 | 32 | ||
| 赤礁崎公園線 | おおい町 | おおい町犬見?畑村 | 63 | ||
| 嶺南地域の道路交通ネットワークの形成を図る道路整備 | 福井県 | 上中田烏線 | 若狭町 | 若狭町上黒田?三田 | 70 |
| 敦賀市 | 中央沓見線 | 敦賀市 | 敦賀市平和町?沓見 | 25 |




