2009年度の国庫補助事業箇所付けが決定しました
2009年度予算成立を受け、国庫補助事業の予算の箇所付けが決定しました。
箇所付けとは、国の公共事業をどの箇所に投資するかを明示するものです。
福井県第2選挙区支部の関係市町(あわら市、坂井市、勝山市、大野市、鯖江市、越前市、池田町)の箇所付け情報は、次の通りです。
引き続き、予算の順調な執行はもとより、さらなる景気対策に向け、全力を傾けて参ります。
2009年度予算 国庫補助事業箇所付け※福井2区関係分=あわら市、坂井市、勝山市、大野市、鯖江市、越前市、池田町
※福井県全体で配分するものは、「福井県全体」として末尾に掲載しました
あわら市
| 部局名 | 市町村名 | 事業名 | 箇所名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 道路局 | あわら市 | 一般国道(直轄)改築 | 国道8号線 福井バイパス | あわら市-越前市合計額 |
| 道路局 | あわら市 | 一般国道(直轄)改築、環境対策 | 国道8号線 | あわら市-敦賀市合計額 |
| 都市・地域整備局 | あわら市 | まちづくり交付金 | JR芦原温泉駅周辺地区 | 国費 |
| 都市・地域整備局 | あわら市 | 未普及解消下水道 | あわら市 管渠 | |
| 都市・地域整備局 | あわら市 | 水質保全下水道 流域 県主体 | 九頭竜川 処理場 | 福井市・坂井市・あわら市 |
| 都市・地域整備局 | あわら市 | 資源循環形成下水道 流域 県主体 | 九頭竜川 処理場 | 福井市・坂井市・あわら市 |
| 都市・地域整備局 | あわら市 | 浸水対策下水道 | あわら市 管渠 | |
| 都市・地域整備局 | あわら市 | 地震対策下水道 | あわら市 管渠 | |
| 都市・地域整備局 | あわら市 | 地震対策下水道 流域 県主体 | 九頭竜川 管渠 | 福井市・坂井市・あわら市 |
| 河川局 | あわら市 | 急傾斜地崩壊対策 アンカー工 | 吉崎 吉崎 | |
| 住宅局 | あわら市 | 地域住宅交付金 | あわら市地域 | 国費 |
| 農村振興局 | あわら市 | 基幹水利施設管理事業 | 坂井北部 | あわら市・坂井市の合計 |
| 農村振興局 | あわら市 | 管理体制整備促進事業 | 九頭竜川 | 福井・坂井・あわら・永平寺 |
| 農村振興局 | あわら市 | 管理体制整備促進事業 | 坂井北部 | あわら市・坂井市の合計 |
| 農村振興局 | あわら市 | かん排(一般型) | 西江・中江1期 | 新規 あわら市・坂井市の合計 |
| 農村振興局 | あわら市 | かん排(一般型) | 西江・中江2期 | 新規 あわら市・坂井市の合計 |
| 農村振興局 | あわら市 | 基幹水利ストックマネジメント | 坂井北部丘陵3期 | あわら市・坂井市の合計 |
| 農村振興局 | あわら市 | 経営体育成基盤整備(一般型) | 滝 | |
| 林野庁 | あわら市 | 森林居住環境整備事業フォレスト・コミュニティ | 劔ケ岳 | |
| 林野庁 | あわら市 | 予防治山事業 | 上野 | |
| 林野庁 | あわら市 | 予防治山事業 | 南枡谷 | |
| 林野庁 | あわら市 | 海岸防災林造成事業 | 加越海岸地区 | |
| 林野庁 | あわら市 | 保育事業 | 波松・城地区 | |
| 林野庁 | あわら市 | 水源の里保全緊急整備事業 | 北一ノ谷 | |
| 林野庁 | あわら市 | 保安林改良事業 | 波松地区 | H20補正追加分 |
| 林野庁 | あわら市 | 保安林改良事業 | 城地区 | H20補正追加分 |
| 林野庁 | あわら市 | 奥地保安林保全緊急対策事業 | 北三ノ谷 | H20補正追加分 |
| 厚労省 | あわら市 | 水道水源開発等施設整備 ライフライン機能強化等 | 芦原温泉上水道財産区 石綿セメント管更新 | 国庫補助額(H20年度繰越分) |
| 厚労省 | あわら市 | 水道水源開発等施設整備 ライフライン機能強化等 | あわら市 石綿セメント管更新 | 国庫補助額 |
| 環境省 | あわら市 | 自然環境整備交付金 福井県自然環境整備計画 | 越前加賀海岸国定公園、若狭湾国定公園、中部北陸自然歩道 | |
| 環境省 | あわら市 | 環境循環型社会形成推進交付金 | 坂井郡環境衛生組合 汚泥再生処理センター関連 | 交付額(事業費の1/3) |
| 環境省 | あわら市 | 環境循環型社会形成推進交付金 | あわら市 浄化槽設置整備事業 | 交付額(事業費の1/3) |
坂井市
| 部局名 | 市町村名 | 事業名 | 箇所名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 道路局 | 坂井市 | 一般国道(直轄)改築 | 国道8号線 福井バイパス | あわら市-越前市合計額 |
| 道路局 | 坂井市 | 一般国道(直轄)改築、環境対策 | 国道8号線 | あわら市-敦賀市合計額 |
| 道路局 | 坂井市 | 交通安全(統合補助) | 福井県標識整備地区 | 坂井市・永平寺町合計額 |
| 都市・地域整備局 | 坂井市 | 都市公園 市主体 住区基幹公園 | 霞ヶ城公園 | |
| 都市・地域整備局 | 坂井市 | 未普及解消下水道 | 坂井市 管渠 | |
| 都市・地域整備局 | 坂井市 | 水質保全下水道 流域 県主体 | 九頭竜川 処理場 | 福井市・坂井市・あわら市 |
| 都市・地域整備局 | 坂井市 | 資源循環形成下水道 流域 県主体 | 九頭竜川 処理場 | 福井市・坂井市・あわら市 |
| 都市・地域整備局 | 坂井市 | 浸水対策下水道 | 坂井市 管渠 | |
| 都市・地域整備局 | 坂井市 | 地震対策下水道 | 坂井市 管渠 | |
| 都市・地域整備局 | 坂井市 | 地震対策下水道 流域 県主体 | 九頭竜川 管渠 | 福井市・坂井市・あわら市 |
| 河川局 | 坂井市 | 補助河川 広域河川 | 竹田川 | |
| 河川局 | 坂井市 | 補助河川 広域河川 | 磯部川 | |
| 河川局 | 坂井市 | 河川総合開発補助 堰堤改良費 | 龍ヶ鼻ダム | 共同費と合計 568、855 |
| 河川局 | 坂井市 | 補助砂防 通常砂防 砂防堰堤 | 七廻谷川 丸岡町坪江 | |
| 住宅局 | 坂井市 | 地域住宅交付金 | 坂井市地域 | 国費 |
| 住宅局 | 坂井市 | 街なみ環境整備 | 湊町 | 国費 |
| 港湾局 | 坂井市 | 地方港湾整備 補助 | 福井港(航路泊地 福井中央-10m 三国-3.5--5.5m) | 福井市・坂井市の合計 |
| 港湾局 | 坂井市 | 地方港湾整備 みなと振興交付金 | 福井港(事業主体 福井県・坂井市) | 5ヶ年1、548百万 |
| 港湾局 | 坂井市 | 海岸事業 直轄浸食 | 福井海岸 護岸、離岸堤(潜堤) | 福井市・坂井市の合計 |
| 国土計画局 | 坂井市 | 地域自立・活性化交付金 | 福井県(福井・坂井、奥越地域) | 国費 |
| 農村振興局 | 坂井市 | 基幹水利施設管理事業 | 坂井北部 | あわら市・坂井市の合計 |
| 農村振興局 | 坂井市 | 管理体制整備促進事業 | 九頭竜川 | 福井・坂井・あわら・永平寺 |
| 農村振興局 | 坂井市 | 管理体制整備促進事業 | 坂井北部 | あわら市・坂井市の合計 |
| 農村振興局 | 坂井市 | 新農業水利システム保全対策事業 | 春江北部 | |
| 農村振興局 | 坂井市 | 新農業水利システム保全対策事業 | 西江中江 | |
| 農村振興局 | 坂井市 | 新農業水利システム保全対策事業 | 沖田用水 | 新規 福井市・坂井市の合計 |
| 農村振興局 | 坂井市 | 新農業水利システム保全対策事業 | 河合春近用水西 | 新規 福井市・坂井市の合計 |
| 農村振興局 | 坂井市 | かん排(一般型) | 西江・中江1期 | 新規 あわら市・坂井市の合計 |
| 農村振興局 | 坂井市 | かん排(一般型) | 春江北部 | |
| 農村振興局 | 坂井市 | かん排(一般型) | 春江北部2期 | |
| 農村振興局 | 坂井市 | かん排(一般型) | 沖田用水 | 新規 福井市・坂井市の合計 |
| 農村振興局 | 坂井市 | かん排(一般型) | 河合春近用水西 | 新規 福井市・坂井市の合計 |
| 農村振興局 | 坂井市 | かん排(一般型) | 西江・中江2期 | 新規 あわら市・坂井市の合計 |
| 農村振興局 | 坂井市 | かん排(排水対策特別型) | 坂井南部排水 | |
| 農村振興局 | 坂井市 | かん排(広域緊急整備型) | 兵庫用水 | |
| 農村振興局 | 坂井市 | 基幹水利ストックマネジメント | 坂井北部丘陵3期 | あわら市・坂井市の合計 |
| 農村振興局 | 坂井市 | 畑総(担い手育成型) | 三里浜砂丘地 | 福井市・坂井市の合計 |
| 農村振興局 | 坂井市 | 経営体育成基盤整備(一般型) | 坂井東 | |
| 農村振興局 | 坂井市 | 経営体育成基盤整備(一般型) | 川西中部2期 | 福井市・坂井市の合計 |
| 農村振興局 | 坂井市 | 経営体育成基盤整備(一般型) | 三国井場2期 | 新規 |
| 林野庁 | 坂井市 | 森林居住環境整備事業フォレスト・コミュニティ | 劔ケ岳 | ゼロ国債 |
| 林野庁 | 坂井市 | 森林居住環境整備事業フォレスト・コミュニティ | 劔ケ岳 | |
| 林野庁 | 坂井市 | 保育事業 | 浜地・城地区 | |
| 林野庁 | 坂井市 | 復旧治山事業 | 尾股 | |
| 林野庁 | 坂井市 | 復旧治山事業 | 方谷 | |
| 林野庁 | 坂井市 | 奥地保安林保全緊急対策事業 | 梨ノ木谷 | H20補正追加分 |
| 水産庁 | 坂井市 | 水産基盤整備 県主体 広域漁場 | 嶺北 三国漁場 | |
| 水産庁 | 坂井市 | 水産基盤整備 水域環境 | 福井北(三国第1、三国第2、越前第1、越前第2) | 坂井市・越前町と共通 |
| 厚労省 | 坂井市 | 水道水源開発等施設整備 高度浄水施設等整備 | 三国嵩浄水場、丸岡東二ツ屋浄水場 | 国庫補助額 新規 |
| 厚労省 | 坂井市 | 水道水源開発等施設整備 ライフライン機能強化等 | 坂井市 緊急時用連絡管 | 国庫補助額 新規 |
| 環境省 | 坂井市 | 自然環境整備交付金 福井県自然環境整備計画 | 越前加賀海岸国定公園、若狭湾国定公園、中部北陸自然歩道 | |
| 環境省 | 坂井市 | 環境循環型社会形成推進交付金 | 坂井郡環境衛生組合 汚泥再生処理センター関連 | 交付額(事業費の1/3) |
勝山市
| 部局名 | 市町村名 | 事業名 | 箇所名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 道路局 | 勝山市 | 一般国道(直轄)改築 | 国道158号線 永平寺大野道路 | 福井市-大野市合計額 |
| 道路局 | 勝山市 | 道整備交付金(市町村道)ふるさと元気博物館・勝山市エコミュージアム推進計画 | 勝山市 | |
| 都市・地域整備局 | 勝山市 | まちづくり交付金 | 旧勝山城下周辺地区 | 国費 新規 |
| 都市・地域整備局 | 勝山市 | 水質保全下水道 | 勝山市 処理場 | |
| 都市・地域整備局 | 勝山市 | 汚水処理施設整備交付金(公共下水道) | 勝山市 | |
| 河川局 | 勝山市 | 補助河川 広域河川 | 九頭竜川 | |
| 河川局 | 勝山市 | 補助砂防 通常砂防 砂防堰堤 | 岩屋川 北郷町板東島 | |
| 河川局 | 勝山市 | 補助砂防 火山砂防 砂防堰堤 | 女神川 平泉寺町平泉寺 | |
| 河川局 | 勝山市 | 補助砂防 火山砂防 砂防堰堤 | 暮見川 村岡町暮見 | |
| 河川局 | 勝山市 | 補助砂防 火山砂防 砂防堰堤 | 善谷川 片瀬 | |
| 河川局 | 勝山市 | 補助砂防 火山砂防 砂防堰堤 | 三谷川 昭和町2丁目 | |
| 住宅局 | 勝山市 | 地域住宅交付金 | 勝山市地域 | 国費、新規 |
| 国土計画局 | 勝山市 | 地域自立・活性化交付金 | 福井県(福井・坂井、奥越地域) | 国費 |
| 農村振興局 | 勝山市 | 経営体育成基盤整備(一般型) | 勝山南部第二 | |
| 農村振興局 | 勝山市 | 経営体育成基盤整備(一般型) | 勝山東部 | |
| 農村振興局 | 勝山市 | 中山間地域総合整備 | 勝山鹿谷 | |
| 農村振興局 | 勝山市 | 汚水処理施設整備交付金(集落排水)ふるさと元気博物館・エコミュージアム | 伊地知・板東島 | |
| 林野庁 | 勝山市 | 復旧治山事業 | 寺崎 | |
| 林野庁 | 勝山市 | 復旧治山事業 | 浅谷 | |
| 林野庁 | 勝山市 | 保安林改良事業 | 奥山地区 | |
| 林野庁 | 勝山市 | 保安林改良事業 | 細野口地区 | |
| 林野庁 | 勝山市 | 保育事業 | 勝山市地区 | |
| 林野庁 | 勝山市 | 地すべり防止事業 | 向山 | |
| 林野庁 | 勝山市 | 山地災害総合減災対策治山 | 奥早谷地区 | |
| 林野庁 | 勝山市 | 山地災害総合減災対策治山 | ミノゲ | |
| 林野庁 | 勝山市 | 道整備交付金 ふるさと元気博物館・エコミュージアム推進計画 | 一本松支線、岩屋線 | 道整備交付金林道分 |
| 厚労省 | 勝山市 | 簡易水道施設整備 簡易水道再編推進・統合整備 | 平泉寺 | 国庫補助額(H20年度繰越分) |
| 環境省 | 勝山市 | 汚水処理施設整備交付金・浄化槽整備 | 勝山市 |
大野市
| 部局名 | 市町村名 | 事業名 | 箇所名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 道路局 | 大野市 | 一般国道(直轄)改築 | 国道158号線 永平寺大野道路 | 福井市-大野市合計額 |
| 道路局 | 大野市 | 一般国道(直轄)改築 | 国道158号線 大野油坂道路(大野東・和泉区間) | |
| 道路局 | 大野市 | 一般国道(補助)改築 | 国道157号線 大野バイパス | |
| 道路局 | 大野市 | 一般国道(補助)防震災 | 国道158号線 大谷 | |
| 道路局 | 大野市 | 地域連携(補助)長寿命化修繕計画 | 大野市 | 橋梁点検・修繕計画の作成 |
| 道路局 | 大野市 | 道整備交付金(市町村道)奥越自然の交流基盤整備推進計画 | 大野市 | |
| 都市・地域整備局 | 大野市 | まちづくり交付金 | 越前おおの城下町地区 | 国費 |
| 都市・地域整備局 | 大野市 | 未普及解消下水道 | 大野市 管渠 | |
| 都市・地域整備局 | 大野市 | 水質保全下水道 | 大野市 処理場 | |
| 河川局 | 大野市 | 直轄砂防 堰堤工 | 真名川 中島鎌谷川第二砂防堰堤 | 中島 |
| 河川局 | 大野市 | 直轄砂防 堰堤工 | 真名川 蠅帽子川第二砂防堰堤 | 下秋生 |
| 河川局 | 大野市 | 直轄砂防 堰堤工 | 真名川 大雲谷第三砂防堰堤 | 中島 |
| 河川局 | 大野市 | 補助砂防 通常砂防 砂防堰堤 | 小葉谷川 宝慶寺 | |
| 河川局 | 大野市 | 補助砂防 通常砂防 砂防堰堤 | 大滝谷川 東大門 | |
| 河川局 | 大野市 | 補助砂防 通常砂防 砂防堰堤 | 智那洞谷川 後野 | |
| 河川局 | 大野市 | 補助砂防 通常砂防 砂防堰堤 | 多母谷川 上半原 | |
| 河川局 | 大野市 | 補助砂防 火山砂防 砂防堰堤 | 谷間川 下打波 | |
| 河川局 | 大野市 | 補助砂防 火山砂防 砂防堰堤 | 事小鍋谷川 上打波 | |
| 河川局 | 大野市 | 補助砂防 火山砂防 砂防堰堤 | 中の水谷川 上打波 | |
| 河川局 | 大野市 | 補助砂防 火山砂防 砂防堰堤 | 下赤谷川 上打波 | |
| 河川局 | 大野市 | 補助砂防 火山砂防 砂防堰堤 | 観音谷川 上打波 | |
| 河川局 | 大野市 | 補助砂防 火山砂防 砂防堰堤 | 鬼谷川 佐開 | |
| 河川局 | 大野市 | 補助砂防 火山砂防 砂防堰堤 | 嵐谷川 上打波 | |
| 河川局 | 大野市 | 補助砂防 火山砂防 砂防堰堤 | 荒島谷川 下山 | |
| 住宅局 | 大野市 | 地域住宅交付金 | 越前おおの地域 | 国費、新規 |
| 住宅局 | 大野市 | 街なみ環境整備 | 城下町 | 国費 |
| 国土計画局 | 大野市 | 地域自立・活性化交付金 | 福井県(福井・坂井、奥越地域) | 国費 |
| 農村振興局 | 大野市 | 経営体育成基盤整備(一般型) | 下舌・上黒谷 | |
| 農村振興局 | 大野市 | 経営体育成基盤整備(一般型) | 下舌・上黒谷2期 | |
| 農村振興局 | 大野市 | 汚水処理施設整備交付金(集落排水)九頭竜の源流と城下町のうるおい- | 阪谷中部 | |
| 林野庁 | 大野市 | 森林居住環境整備事業フォレスト・コミュニティ | 池田・東今庄 | |
| 林野庁 | 大野市 | 復旧治山事業 | 小葉谷 | |
| 林野庁 | 大野市 | 復旧治山事業 | 細ヶ谷 | |
| 林野庁 | 大野市 | 復旧治山事業 | 鎌谷支流 | |
| 林野庁 | 大野市 | 復旧治山事業 | 飛谷 | |
| 林野庁 | 大野市 | 予防治山事業 | 蕨谷 | |
| 林野庁 | 大野市 | 予防治山事業 | 岩原 | |
| 林野庁 | 大野市 | 保安林改良事業 | 阿難祖 | |
| 林野庁 | 大野市 | 保安林改良事業 | 白岩 | |
| 林野庁 | 大野市 | 保安林改良事業 | 湯上山 | |
| 林野庁 | 大野市 | 保安林改良事業 | 貝皿地区 | |
| 林野庁 | 大野市 | 保安林改良事業 | 鮭ヶ洞 | |
| 林野庁 | 大野市 | 保安林改良事業 | 下山地区 | |
| 林野庁 | 大野市 | 保安林改良事業 | 上黒谷地区 | |
| 林野庁 | 大野市 | なだれ防止林造成事業 | 岩屋ヶ平 | |
| 林野庁 | 大野市 | 水源流域広域保全 | 木本地区 | ゼロ国債 |
| 林野庁 | 大野市 | 水源流域広域保全 | 木本地区 | |
| 林野庁 | 大野市 | 奥地保安林保全緊急対策事業 | 大雲谷 | |
| 林野庁 | 大野市 | 奥地保安林保全緊急対策事業 | 真谷 | |
| 林野庁 | 大野市 | 奥地保安林保全緊急対策事業 | 小崩 | |
| 林野庁 | 大野市 | 奥地保安林保全緊急対策事業 | 谷戸 | |
| 林野庁 | 大野市 | 奥地保安林保全緊急対策事業 | 多母谷 | |
| 林野庁 | 大野市 | 奥地保安林保全緊急対策事業 | 徳平 | |
| 林野庁 | 大野市 | 奥地保安林保全緊急対策事業 | 岩屋 | |
| 林野庁 | 大野市 | 奥地保安林保全緊急対策事業 | 奥坪 | |
| 林野庁 | 大野市 | 保育事業 | 大野地区 | |
| 林野庁 | 大野市 | 保育事業 | 和泉地区 | |
| 林野庁 | 大野市 | 奥地保安林保全緊急対策事業 | 白谷 | H20補正追加分 |
| 林野庁 | 大野市 | 道整備交付金 奥越自然の交流基盤整備推進計画 | 奥越線、金山・桃木線 | 道整備交付金林道分 |
| 環境省 | 大野市 | 汚水処理施設整備交付金・浄化槽整備 | 大野市 |
鯖江市
| 部局名 | 市町村名 | 事業名 | 箇所名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 道路局 | 鯖江市 | 一般国道(直轄)改築 | 国道8号線 福井バイパス | あわら市-越前市合計額 |
| 道路局 | 鯖江市 | 一般国道(直轄)改築、環境対策 | 国道8号線 | あわら市-敦賀市合計額 |
| 道路局 | 鯖江市 | 地域連携(補助)長寿命化修繕計画 | 鯖江市 | 橋梁点検・修繕計画の作成 |
| 道路局 | 鯖江市 | 交通安全(統合補助) | 神明地区 | |
| 道路局 | 鯖江市 | 道整備交付金(市町村道)観光資源の連携・活用によるまちの活性化計画 | 鯖江市 | |
| 都市・地域整備局 | 鯖江市 | 都市公園 市主体 等統合補助 | 鯖江市 | 国費 |
| 都市・地域整備局 | 鯖江市 | まちづくり交付金 | 河和田地区 | 国費 |
| 都市・地域整備局 | 鯖江市 | まちづくり交付金 | 神明地区 | 国費 |
| 都市・地域整備局 | 鯖江市 | まちづくり交付金 | 立待地区 | 国費 |
| 都市・地域整備局 | 鯖江市 | 未普及解消下水道 | 鯖江市 管渠 | |
| 都市・地域整備局 | 鯖江市 | 水質保全下水道 | 鯖江市 処理場 | |
| 都市・地域整備局 | 鯖江市 | 浸水対策下水道 | 鯖江市 管渠 | |
| 都市・地域整備局 | 鯖江市 | 汚水処理施設整備交付金(公共下水道) | 鯖江市 | |
| 河川局 | 鯖江市 | 補助河川 広域河川 | 日野川 | 鯖江市-南越前町の合計 |
| 河川局 | 鯖江市 | 補助砂防 通常砂防 砂防堰堤 | 東谷島川 川島町 | |
| 河川局 | 鯖江市 | 補助砂防 通常砂防 砂防堰堤 | 片上川 大野町 | |
| 河川局 | 鯖江市 | 補助砂防 通常砂防 砂防堰堤 | 水谷川 上戸口町 | |
| 河川局 | 鯖江市 | 補助砂防 通常砂防 砂防堰堤 | 赤谷川 上河内町 | |
| 住宅局 | 鯖江市 | 地域住宅交付金 | 鯖江市地域 | 国費 |
| 農村振興局 | 鯖江市 | 基幹水利施設管理事業 | 日野川用水一期 | 福井市-南越前町の合計 |
| 農村振興局 | 鯖江市 | 基幹水利施設管理事業 | 日野川用水二期 | 福井市-南越前町の合計 |
| 農村振興局 | 鯖江市 | 管理体制整備促進事業 | 日野川用水 | 福井市-南越前町の合計 |
| 農村振興局 | 鯖江市 | 経営体育成基盤整備(一般型) | 乙坂今北・落井 | |
| 農村振興局 | 鯖江市 | 中山間地域総合整備 | 河和田 | |
| 農村振興局 | 鯖江市 | ため池等整備事業(用排水施設) | 上河端 | |
| 林野庁 | 鯖江市 | 保育事業 | 鯖江市地区 | |
| 林野庁 | 鯖江市 | 奥地保安林保全緊急対策事菜 | 上河内町地区 | |
| 林野庁 | 鯖江市 | 道整備交付金 観光資源の連携・活用によるまちの活性化計画 | 上河内尾花線 | 道整備交付金林道分 |
| 厚労省 | 鯖江市 | 水道水源開発等施設整備 ライフライン機能強化等 | 鯖江市 石綿セメント管更新 | 国庫補助額 |
| 環境省 | 鯖江市 | 汚水処理施設整備交付金・浄化槽整備 | 鯖江市 |
越前市
| 部局名 | 市町村名 | 事業名 | 箇所名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 道路局 | 越前市 | 一般国道(直轄)改築 | 国道8号線 防災 | 越前市-南越町合計額 |
| 道路局 | 越前市 | 一般国道(直轄)改築 | 国道8号線 福井バイパス | あわら市-越前市合計額 |
| 道路局 | 越前市 | 一般国道(直轄)改築、環境対策 | 国道8号線 | あわら市-敦賀市合計額 |
| 道路局 | 越前市 | 道整備交付金(市町村道)元気な自立都市”越前’を支える「連携・交流のネットワーク」推進 計画 | 越前市 | |
| 都市・地域整備局 | 越前市 | 街路 県主体 踏切除却・改良 | 戸谷片屋線 | |
| 都市・地域整備局 | 越前市 | 都市公園 県主体 都市基幹公園 | 丹南地域総合公園 | |
| 都市・地域整備局 | 越前市 | 都市公園 市主体 等統合補助 | 越前市 | 国費 |
| 都市・地域整備局 | 越前市 | まちづくり交付金 | 武生中心市街地地区 | 国費 |
| 都市・地域整備局 | 越前市 | まちづくり交付金 | 五箇地区 | 国費 |
| 都市・地域整備局 | 越前市 | 未普及解消下水道 | 越前市 管渠 | |
| 都市・地域整備局 | 越前市 | 水質保全下水道 | 越前市 処理場 | |
| 都市・地域整備局 | 越前市 | 資源循環形成下水道 | 越前市 処理場 | |
| 都市・地域整備局 | 越前市 | 浸水対策下水道 | 越前市 管渠 | |
| 都市・地域整備局 | 越前市 | 汚水処理施設整備交付金(公共下水道) | 越前市 | |
| 河川局 | 越前市 | 補助河川 広域河川 | 日野川 | 鯖江市-南越前町の合計 |
| 河川局 | 越前市 | 河川総合開発補助 建設工事 | 日野川総合開発 | 共同費なし |
| 河川局 | 越前市 | 補助砂防 通常砂防 砂防堰堤 | 寺地川 寺地町 | |
| 河川局 | 越前市 | 補助砂防 通常砂防 砂防堰堤 | 国中川 国中町 | |
| 河川局 | 越前市 | 補助砂防 通常砂防 砂防堰堤 | 白狐保川 中津山町 | |
| 河川局 | 越前市 | 補助地すべり対策 杭工 | 寺地 寺地町 |




