地方道を着実に整備します - 地域活力基盤創造交付金の福井県内の配分決定!
本年度創設された「地域活力基盤創造交付金」の先行配分について、福井県内の配分箇所が決定しました。
同交付金は、道路特定財源の一般財源化に伴い創設(09年度9400億円)されました。このうち約7割は、08年度に地方道路整備臨時交付金等により整備されていた道路を対象に、今後も地方住民の生活に欠かせない道路整備が支障なく継続できるよう、先行配分することとなりました。
福井2区内の各市町の配分状況は、次の通りです。
【あわら市】
事業主体
工種
路線・工区名
事業費(千円)
市
地域活力基盤創造交付金事業(交通安全)
重義・国影線
50,000
市
地域活力基盤創造交付金事業(交通安全)
滝・高塚線
50,000
県
地域活力基盤創造交付金事業(補修)
福井金津線(金津橋)
34,000
合計
134,000
【坂井市】
| 事業主体 | 工種 | 路線・工区名 | 事業費(千円) |
|---|---|---|---|
| 県 | 地域活力基盤創造交付金事業(道路改築) | 丸岡川西線・布施田橋 | 200,000 福井市と重複 |
| 県 | 地域活力基盤創造交付金事業(交通安全) | 福井加賀線 針原 | 433,000 |
| 合計 | 633,000 |
【勝山市】
| 事業主体 | 工種 | 路線・工区名 | 事業費(千円) | 県 | 地域活力基盤創造交付金事業(道路改築) | 国道416号・大日峠道路 | 130,000 |
|---|---|---|---|
| 県 | 地域活力基盤創造交付金事業(道路改築) | 勝山インター線・鹿谷町-遅羽町 | 10,000 |
| 県 | 地域活力基盤創造交付金事業(交通安全) | 勝山丸岡線 沢町-旭町 | 48,000 |
| 県 | 地域活力基盤創造交付金事業(交通安全) | 栃神谷鳴鹿森田線 | 15,000 |
| 県 | 地域活力基盤創造交付金事業(雪寒) | 国道157号(北谷町東山) | 35,000 |
| 県 | 地域活力基盤創造交付金事業(雪寒) | 勝山丸岡線 | 60,000 |
| 合計 | 298,000 |
【大野市】
| 事業主体 | 工種 | 路線・工区名 | 事業費(千円) |
|---|---|---|---|
| 県 | 地域活力基盤創造交付金事業(道路改築) | 国道157号・熊河道路 | 200,000 |
| 県 | 地域活力基盤創造交付金事業(道路改築) | 国道158号・砂山拡幅 | 60,000 |
| 県 | 地域活力基盤創造交付金事業(交通安全) | 大野勝山線 | 60,000 |
| 県 | 地域活力基盤創造交付金事業(災害防除) | 国道158号(大野市西勝原-下山) | 53,200 |
| 県 | 地域活力基盤創造交付金事業(補修) | 国道158号(大洞橋・朝日橋他12橋) | 100,000 |
| 県 | 地域活力基盤創造交付金事業(雪寒) | 国道158号(箱ヶ瀬) | 100,000 |
| 県 | 地域活力基盤創造交付金事業(雪寒) | 国道158号(長野) | 228,000 |
| 合計 | 801,200 |
【鯖江市】
| 事業主体 | 工種 | 路線・工区名 | 事業費(千円) |
|---|---|---|---|
| 県 | 地域活力基盤創造交付金事業(道路改築) | 福井今立線・西大味町-上戸口町 | 500,000 福井市と重複 |
| 県 | 地域活力基盤創造交付金事業(道路改築) | 鯖江美山線・第一新出踏切 | 600,000 |
| 市 | 地域活力基盤創造交付金事業(道路改築) | 磯部中戸ノ口線 | 80,000 |
| 市 | 地域活力基盤創造交付金事業(道路改築) | 上戸ノ口8号線 | 20,000 |
| 市 | 地域活力基盤創造交付金事業(交通安全) | 鯖江駅北線 | 20,000 |
| 県 | 地域活力基盤創造交付金事業(雪寒) | 福井鯖江線 | 40,000 |
| 合計 | 1,260,000 |
【池田町】
| 事業主体 | 工種 | 路線・工区名 | 事業費(千円) |
|---|---|---|---|
| 町 | 地域活力基盤創造交付金事業(道路改築) | 稲荷谷口線 | 20,000 |
| 合計 | 20,000 |
【越前市】
| 事業主体 | 工種 | 路線・工区名 | 事業費(千円) |
|---|---|---|---|
| 県 | 地域活力基盤創造交付金事業(道路改築) | 武生米ノ線・広瀬町-勝蓮花町 | 50,000 |
| 県 | 地域活力基盤創造交付金事業(道路改築) | 帆山王子保停車場線・向新保町-下平吹町 | 420,000 |
| 県 | 地域活力基盤創造交付金事業(道路改築) | 寺武生線・北府-稲寄町 | 430,000 |
| 県 | 地域活力基盤創造交付金事業(道路改築) | 福井鯖江線・家久-舟津 | 165,000 |
| 県 | 地域活力基盤創造交付金事業(交通安全) | 武生美山線 平出2-北府3 | 100,000 |
| 県 | 地域活力基盤創造交付金事業(街路) | 戸谷片屋線 | 300,000 |
| 合計 | 1,465,000 |




